控制端使用总览
控制端用于管理网站内容、配置和文件。首次使用建议按这个顺序配置:
- 系统配置:填写网站名称、域名、主题、个人信息。
- 第三方配置:配置对象存储、邮件、统计、地图等服务。
- 分类管理:先建文章分类,再发布内容。
- 文件系统:上传文章封面、轮播图、头像等素材。
菜单说明
| 菜单 | 作用 |
|---|---|
| 仪表盘 | 查看文章、评论、访问等数据 |
| 谱写 | 发布正式文章 |
| 闪念 | 发布短动态 |
| 草稿箱 | 管理未发布文章 |
| 回收站 | 找回或清理已删除文章 |
| 文章管理 | 编辑、删除、导入导出文章 |
| 助手管理 | 配置 AI 模型,用于辅助写作 |
| 说说管理 | 管理短动态内容 |
| 标签管理 | 管理文章标签 |
| 评论管理 | 处理文章和说说评论 |
| 留言管理 | 管理留言墙内容 |
| 分类管理 | 管理分类、页面菜单、导航外链 |
| 网站管理 | 管理友链、网站收藏、订阅源 |
| 轮播图管理 | 管理首页轮播图 |
| 足迹管理 | 管理地图足迹 |
| 页面配置 | 配置前台页面展示内容 |
| 系统配置 | 配置网站和管理员信息 |
| 第三方配置 | 配置外部服务 |
| 文件系统 | 上传和管理文件 |
使用建议
先保证网站能打开、控制端能登录、图片能上传、文章能发布。其他功能可以后面再慢慢补。
